Jリーグ ビッグクラブ指数
ビッグクラブ指数とは
Jリーグ各クラブがどれだけ「ビッグクラブ」に近づいているのかを、実績や人気など4つの指標を基にスコア化したものです。
・50以上:ビッグクラブ
・30~49.9:有望ビッグクラブ
・20~29.9:潜在的ビッグクラブ
・5~19.9:中堅クラブ
・4.9以下:ローカルクラブ
※2024年までのデータで計算
※詳しくはスコア計算方法ボタンをクリック
ビッグクラブトップ5
浦和レッズ
スコア:34.5
鹿島アントラーズ
スコア:28.7
FC東京
スコア:26.7
川崎フロンターレ
スコア:26.7
サンフレッチェ広島
スコア:26.2
6位以下クラブ
順位 | クラブ名 | 合算スコア | 区分 |
---|---|---|---|
6 | 横浜F・マリノス | 25.6 | 潜在的ビッグクラブ |
7 | ガンバ大阪 | 25.5 | 潜在的ビッグクラブ |
8 | ヴィッセル神戸 | 24.2 | 潜在的ビッグクラブ |
9 | 名古屋グランパス | 24.0 | 潜在的ビッグクラブ |
10 | セレッソ大阪 | 18.0 | 中堅クラブ |
11 | 北海道コンサドーレ札幌 | 15.6 | 中堅クラブ |
12 | 清水エスパルス | 15.4 | 中堅クラブ |
13 | FC町田ゼルビア | 15.0 | 中堅クラブ |
14 | ジュビロ磐田 | 14.7 | 中堅クラブ |
15 | 東京ヴェルディ | 14.5 | 中堅クラブ |
16 | アルビレックス新潟 | 14.5 | 中堅クラブ |
17 | 柏レイソル | 14.2 | 中堅クラブ |
18 | 京都サンガF.C. | 10.9 | 中堅クラブ |
19 | サガン鳥栖 | 10.3 | 中堅クラブ |
20 | 湘南ベルマーレ | 10.2 | 中堅クラブ |
21 | ベガルタ仙台 | 10.0 | 中堅クラブ |
22 | アビスパ福岡 | 9.4 | 中堅クラブ |
23 | ジェフユナイテッド千葉 | 8.8 | 中堅クラブ |
24 | 横浜FC | 7.6 | 中堅クラブ |
25 | モンテディオ山形 | 7.5 | 中堅クラブ |
26 | 大分トリニータ | 7.2 | 中堅クラブ |
27 | RB大宮アルディージャ | 7.0 | 中堅クラブ |
28 | V・ファーレン長崎 | 6.9 | 中堅クラブ |
29 | 徳島ヴォルティス | 6.2 | 中堅クラブ |
30 | ヴァンフォーレ甲府 | 6.2 | 中堅クラブ |
31 | ファジアーノ岡山 | 6.1 | 中堅クラブ |
32 | 松本山雅FC | 5.3 | 中堅クラブ |
33 | レノファ山口FC | 3.9 | ローカルクラブ |
34 | 鹿児島ユナイテッドFC | 3.9 | ローカルクラブ |
35 | 栃木SC | 3.9 | ローカルクラブ |
36 | ロアッソ熊本 | 3.8 | ローカルクラブ |
37 | ツエーゲン金沢 | 3.7 | ローカルクラブ |
38 | いわきFC | 3.5 | ローカルクラブ |
39 | 水戸ホーリーホック | 3.3 | ローカルクラブ |
40 | FC今治 | 3.3 | ローカルクラブ |
41 | 愛媛FC | 3.3 | ローカルクラブ |
42 | FC岐阜 | 3.1 | ローカルクラブ |
43 | ブラウブリッツ秋田 | 3.0 | ローカルクラブ |
44 | ギラヴァンツ北九州 | 3.0 | ローカルクラブ |
45 | 藤枝MYFC | 2.9 | ローカルクラブ |
46 | ザスパ群馬 | 2.9 | ローカルクラブ |
47 | カターレ富山 | 2.7 | ローカルクラブ |
48 | AC長野パルセイロ | 2.7 | ローカルクラブ |
49 | SC相模原 | 2.6 | ローカルクラブ |
50 | FC琉球 | 1.9 | ローカルクラブ |
51 | FC大阪 | 1.8 | ローカルクラブ |
52 | アスルクラロ沼津 | 1.8 | ローカルクラブ |
53 | ガイナーレ鳥取 | 1.5 | ローカルクラブ |
54 | 栃木シティ | 1.4 | ローカルクラブ |
55 | 奈良クラブ | 1.3 | ローカルクラブ |
56 | カマタマーレ讃岐 | 1.3 | ローカルクラブ |
57 | ヴァンラーレ八戸 | 1.2 | ローカルクラブ |
58 | 福島ユナイテッドFC | 1.2 | ローカルクラブ |
59 | テゲバジャーロ宮崎 | 1.2 | ローカルクラブ |
60 | 高知ユナイテッドSC | 1.1 | ローカルクラブ |
リーグを選択し、再生ボタンを押すと順位変動アニメーションが始まります。
スライダーで好きな節を確認することもできます。
第1節
/
※並びはビッグクラブスコア順
※柏・湘南の売上は2023年
※柏・湘南の売上は2023年
※並びはビッグクラブスコア順
※在籍していない年は21位で計算
※在籍していない年は21位で計算